“防弹夹胶玻璃”
 
 
防弹夹胶玻璃



 
防弹玻璃结构

防弹玻璃标准
| A类 | 弹头或弹片未穿透防弹透明材料,防弹透明材料背面有飞溅物,但没有穿透测试卡。 | 
| B类 | 弹头或弹片未穿透防弹透明材料,防弹透明材料背面无飞溅物 | 
| 等级 | 枪弹类型 | 弹头质量 | 弹速m/s | 适用枪型 | 
| 1级 | 1964年式7.62mm手枪弹(铅芯) | 4.87g | 330±10 | 1964年式7.62mm手枪 | 
| 2级 | 1951年1式7.62mm手枪弹(钢芯) | 5.60g | 445±10 | 1954年式7.62mm手枪 | 
| 3级 | 1951年1式7.62mm手枪弹(钢芯) | 5.68g | 515±10 | 79式微型冲锋枪 | 
| 4级 | 1956年式7.62mm普通弹(钢芯) | 8.05g | 720±10 | 1956年式7.62mm半自动步枪 | 
| 5级 | 1953年式7.62mm普通弹(钢芯) | 9.60g | 830±10 | 1979年式7.62mm狙击步枪 | 
| 6级 | 53式穿甲燃烧弹 | 10.45g | 810±10 | 1985年式7.62mm狙击步枪 | 
| 说明:超过6级防弹性能的为特殊等级。 | ||||
| Ⅰ级 | 0℃~40℃ | Ⅲ级 | -25℃~55℃ | 
| Ⅱ级 | -10℃~55℃ | Ⅳ级 | -55℃~85℃ | 
认证产品列表
| 代号 | 适用枪型 | 厚度 | 等级 | 适用温度 | 
| FDCL-2B-25-JF01-I | 1954年式7.62mm手枪 | 25mm | 2B | 0℃~40℃ | 
| FDCL-2A-27-JF01-I | 1954年式7.62mm手枪 | 27mm | 2A | 0℃~40℃ | 
| FDCL-3A-36-JF03-I | 1979年式7.62mm微型冲锋枪 | 36mm | 3A | 0℃~40℃ | 
| FDCL-5B-56-JF02-III | 1979年式7.62mm狙击步枪 | 56mm | 5B | -25℃~55℃ | 



 
 
    
    
